We would like to inform you about the upcoming market holidays and changes to
the trading schedule. Please review the details below to stay updated:
Symbol | 9/1/2025 | 20/1/2025 | 27/1/2025 | 29/01/2025 | 30/1/2025 | 31/1/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
National Day of Mourning for Jimmy Carter | Martin Luther King Jr. Day | Australia Day | Lunar New Year | Lunar New Year | Lunar New Year | |
XBRUSD | Normal Trading | EC: 21:30 | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
XNGUSD | Normal Trading | EC: 21:30 | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
XTIUSD | Normal Trading | EC: 21:30 | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
XAGUSD | Normal Trading | EC: 20:30 | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
XAUUSD | Normal Trading | EC: 20:30 | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
XPDUSD | Normal Trading | EC: 21:30 | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
XPTUSD | Normal Trading | EC: 21:30 | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
Cocoa | Normal Trading | Closed | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
CoffeeArb | Normal Trading | Closed | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
CoffeeRob | Normal Trading | Closed | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
Corn | EC: 20:15 | Closed | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
Cotton | Normal Trading | Closed | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
Soybean | EC: 20:15 | Closed | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
Sugar | Normal Trading | Closed | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
Wheat | EC: 20:15 | Closed | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
AUS200 | Normal Trading | Normal Trading | Closed | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
GER40 | EC: 23:00 | EC: 23:00 | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
JP225 | Normal Trading | EC: 20:00 | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
UK100 | EC: 23:00 | EC: 23:00 | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
US100 | EC: 16:30 | EC: 20:00 | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
US30 | EC: 16:30 | EC: 20:00 | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
US500 | EC: 16:30 | EC: 20:00 | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
ChinaH | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading | Closed | Closed | Closed |
HK50 | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading | Closed | Closed | Closed |
US2000 | EC: 16:30 | EC: 20:00 | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading | Normal Trading |
Legend:
- Closed: Markets will be closed.
- EC: Early Close (specific time provided).
- LO: Late Open (specific time provided).
- Timezone: All times mentioned are in GMT+2
Please plan your trading activities accordingly. If you have any questions or
need further assistance, feel free to contact our support team. Thank you for
your attention.